LAMP
特色 |
---|
■ 不分左右,安裝非常方便
規格 |
---|
■ 承載力矩:每支40~70kg/cm ,每組80~140kg/cm
■ 力矩=門高x門重x1/2
SDS-C301N | 門重(kg) | |
---|---|---|
門高(mm) | Min | Max |
150 | - | - |
200 | - | - |
250 | 6.4 | 11.2 |
300 | 5.3 | 9.3 |
350 | 4.6 | 8.0 |
400 | 4.0 | 7.0 |
450 | 3.6 | 6.2 |
500 | 3.2 | 5.6 |
550 | 2.9 | 5.1 |
600 | 2.7 | 4.7 |
操作影片 |
---|
LAMP
數量:
規格:
特色 |
---|
■ 不分左右,安裝非常方便
規格 |
---|
■ 承載力矩:每支40~70kg/cm ,每組80~140kg/cm
■ 力矩=門高x門重x1/2
SDS-C301N | 門重(kg) | |
---|---|---|
門高(mm) | Min | Max |
150 | - | - |
200 | - | - |
250 | 6.4 | 11.2 |
300 | 5.3 | 9.3 |
350 | 4.6 | 8.0 |
400 | 4.0 | 7.0 |
450 | 3.6 | 6.2 |
500 | 3.2 | 5.6 |
550 | 2.9 | 5.1 |
600 | 2.7 | 4.7 |
操作影片 |
---|