特色 |
---|
■ 全部敞開,有效利用內部空間
■ 順暢的操作感,自由停止和緩衝關閉
■ 創新型的快裝式安裝方法,適用於各種櫥櫃
■ 提供4D調整
■ 不分左右
■ 可應用於櫥櫃、衣櫃
■ 把手建議安裝於門片正中間
規格 |
---|
※ 此圖僅適用於標準品,若門高>900mm,請參照下方對照表
五金內容物
鉸鍊數及桿子長度之對照表
門高(mm) | 門重(kg) | 緩衝鉸鍊 | 無緩衝鉸鍊 | 桿子長度(mm) |
901-1200 | <12 | 2個 | - | 840 |
12.1-16 | 3個 | - | ||
1201-1500 | <16 | 3個 | - | 1140 |
16.1-20 | 3個 | 1個 | ||
1501-1800 | <16 | 3個 | - | 1440 |
16.1-20 | 3個 | 1個 | ||
20.1-24 | 3個 | 2個 | ||
1801-2100 | <16 | 3個 | - | 1740 |
16.1-20 | 3個 | 1個 | ||
20.1-24 | 3個 | 2個 | ||
2101-2400 | <20 | 3個 | 1個 | 2040 |
20.1-24 | 3個 | 2個 |
安裝尺寸圖
訂貨資訊 |
---|
訂貨編號 | 品名規格 | |
---|---|---|
EF.01.0302 | 適用門高600-900mm;9kg(含桿子540mm×1支) | 標準品 |
EF.01.0305 | 適用門高901-1200mm;12kg以下(含桿子1440mm×1支) | |
EF.01.0306 | 適用門高901-1200mm;12.1-16kg(含桿子1440mm×1支) | |
EF.01.0307 | 適用門高1201-1500mm;16kg以下(含桿子1440mm×1支) | |
EF.01.0308 | 適用門高1201-1500mm;16.1-20kg(含桿子1440mm×1支) | |
EF.01.0309 | 適用門高1501-1800mm;16kg以下(含桿子1440mm×1支) | |
EF.01.0310 | 適用門高1501-1800mm;16.1-20kg(含桿子1440mm×1支) | |
EF.01.0311 | 適用門高1501-1800mm;20.1-24kg(含桿子1440mm×1支) | |
EF.01.0312 | 適用門高1801-2100mm;16kg以下(含桿子2040mm×1支) | |
EF.01.0313 | 適用門高1801-2100mm;16.1-20kg(含桿子2040mm×1支) | |
EF.01.0314 | 適用門高1801-2100mm;20.1-24kg(含桿子2040mm×1支) | |
EF.01.0315 | 適用門高2101-2400mm;20kg以下(含桿子2040mm×1支) | |
EF.01.0316 | 適用門高2101-2400mm;20.1-24kg(含桿子2040mm×1支) |
相關影片 |
---|